소셜임팩트랩코리아의 연구자료를 알려드립니다.
*표를 좌우로 스크롤 해주세요.
사회적가치 수혜대상 | 주요편익 |
저소득층 및 실업자 | • 일자리 접근 • 교육서비스에 대한 접근 • 보건서비스에 대한 접근 • 건강개선(직접 혹은 간접 편익) • 사회적 혹은 경제적 고립 감소 • 자녀의 사회경제적 이동가능성 개선 |
시골/오지 주민 | • 일자리에 대한 접근 |
장애인 | • 일자리에 대한 접근 • 보건서비스에 대한 접근 • 상점, 공공서비스, 편의시설에 대한 접근 • 사회·경제적 고립 감소 |
노인 | • 공공서비스 및 편의시설에 대한 접근 • 보건서비스에 대한 접근 • 건강 개선 • 사회·경제적 고립 감소 • 정신건강 및 심리적 편익(간접적 편익) |
아동 및 청소년 | • 교육서비스에 대한 접근 • 일자리에 대한 접근 • 사회적, 위락활동에 접근 • 교육서비스 접근에 따른 미래 취업 및 경제적 활동 개선 가능성(간접적 편익) • 건강 개선 및 아동 비만 감소 |
여성 | • 일자리 및 노동시장 접근 • 사회·경제적 고립 감소 |
소수민족 | • 일자리에 대한 접근 • 소수민족 공동체 문화 및 사회시설에 대한 접근 • 노동시장 다양성 증대(간접적 편익) |
편부모 | • 보육서비스에 대한 접근 • 노동시장에 대한 접근 |
소셜임팩트랩 대표자명 : 배성기
사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001
Tel : 02)943-1941 Email : pami@pami.re.kr
Fax : 02-943-1948
통장번호 : 국민은행 016701-04-034210

회사소개 인재채용 고객지원 사이트맵 개인정보처리방침 이용약관 찾아오시는 길
소셜임팩트랩코리아 대표자명 : 배성기 사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001 Tel : 02-943-1941 Fax : 02-943-1948
Email : pami@pami.re.kr 통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
Public Administration Management Institute Co.Ltd. All Rights Reserved.