소셜임팩트랩코리아의 교육을 소개합니다.
*표를 좌우로 스크롤 해주세요.
교육대상 | 교육 분야 | 교육배경 및 목적 |
1섹터 (정부,공공기관) 2섹터 (영리기업) 3섹터 (비영리조직) 3.5섹터 (중간지원조직) 4섹터 (사회연대조직) | 1. 소셜임팩트 측정·평가 | 모든 조직의 프로젝트나 정책의 사회적 영향을 평가하고 개선하는 방법을 교육 |
2. 사회책임조달 임팩트 측정·평가 | 모든 조직의 조달 활동이 사회에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 개선 | |
3. 지속가능경영 임팩트 측정·평가 | 모든 조직이 사회적, 환경적 책임을 효과적으로 이행하고 그 영향을 정밀하게 측정하고 평가 | |
4. 사회적경제 임팩트 측정·평가 | 사회적경제기업의 경제 활동이 사회와 경제에 미치는 긍정적 영향을 측정하고 평가하기 위한 교육 | |
5. 공공기관 ESEGDI 전략 평가 | 공공기관의 ESG와 디지털 전환 및 혁신 전략을 평가하고 개선하는 방법을 교육하여 지속 가능한 발전과 효율적인 거버넌스를 도모하 기 위한 교육 | |
6. 사회공헌사업 임팩트 측정·평가 | 사회공헌사업의 실질적인 효과를 정량적, 정성적으로 분석하고 향상시키기 위한 전문적 지식과 기술을 제공하는 교육 | |
7. 기부·후원사업 임팩트 측정·평가 | 기부 및 후원 활동이 사회에 미치는 실질적 영향력을 정확히 평가하고 결과를 극대화하기 위한 전략을 배우는 교육 | |
8. 중간지원조직사업 임팩트 측정·평가 | 중간지원조직의 사업 효과를 분석하고 사회적 가치를 증진시키는 실질적인 방안을 모색하기 위한 교육 |
소셜임팩트랩 대표자명 : 배성기
사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001
Tel : 02)943-1941 Email : pami@pami.re.kr
Fax : 02-943-1948
통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
회사소개 인재채용 고객지원 사이트맵 개인정보처리방침 이용약관 찾아오시는 길
소셜임팩트랩코리아 대표자명 : 배성기 사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001 Tel : 02-943-1941 Fax : 02-943-1948
Email : pami@pami.re.kr 통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
Public Administration Management Institute Co.Ltd. All Rights Reserved.